Nlereanya | PD10-Lee | PD12-Lee | PD16-Lee | PD20-Lee |
Mwepụ mmiri (30 ℃ RH80%) | 10L / ụbọchị | 12L / ụbọchị | 16 l / ụbọchị | 20L / ụbọchị |
Njikwa kpochapu | FAN | FAN | FAN | FAN |
Ọkwa mkpọtụ | 40dBA | 40dBA | 42dBA | 44dBA |
Olu ikuku | 115m³/h | 115m³/h | 126m³/h | 135m³/h |
Oriri ike (W) | 170 | 200 | 340 | 420 |
Na-agba ọsọ ugbu a | 0.8A | 1.2A | 1.8A | 2.0A |
Ike tank mmiri | 2.5 lita | 2.5 lita | 2.5 lita | 2.5 lita |
OkpomọkụOke maka ojiji | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ |
Igwe nju oyi | R290 | R290 | R290 | R290 |
Akụkụ otu (WxDxH mm) | 365*215*490 | 365*215*490 | 365*215*490 | 365*215*490 |
Akụkụ mbukota (WxDxH mm) | 365*265*530 | 365*265*530 | 365*265*530 | 365*265*530 |
Ọnụ ụgbụ (KG) | 11.5KG | 12.5KG | 13.2KG | 13.5KG |
Nnukwu ibu (KG) | 12.5KG | 13.5KG | 14.2KG | 14.5KG |
Ọnụ ọgụgụ na-ebu ibu (20GP/40GP/40HQ) | 524/1080/1340pcs | 524/1080/1340pcs | 524/1080/1340pcs | 524/1080/1340pcs |
Nkọwa dị nkenke:
Enwere ike iji ya n'ime oke okpomọkụ 5-32 ℃
R290 nchekwa gburugburu ebe obibi refrigerant
Ọhụrụ ọhụrụ, kọmpat na mara mma imewe
Na-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe tank mmiri juru
Nhọrọ Caster, maka mmegharị dị mfe
Na-eme ka mmiri dị ike
Site na njikwa iru mmiri
Igwe njikwa eletrọnịkị