MOQ: 700pcs
Ndị na-ekpochapụ ahịa ahịa nwere nzacha mbughari nwere ike ịtọ iru mmiri site na oke RH 50-80%.Dehumidifier nwere ọgụgụ isi nwere sistemu njikwa iru mmiri, dị mfe iji rụọ ọrụ.Dehumidifier omenala nwere MOQ chọrọ.
Nlereanya | PD5R-KBM 5L / ụbọchị | PD5R-KBE 5L / ụbọchị | PD7R-KBM 7 l / ụbọchị | PD7R-KBE 7 l / ụbọchị | PD10R-KBM 10L / ụbọchị | PD10R-KBE 10L / ụbọchị | PD12R-KBM 12L / ụbọchị | PD12R-KBE 12L / ụbọchị |
Mwepụ mmiri mmiri (30 ℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Njikwa kpochapu | FAN | FAN | FAN | FAN | FAN | FAN | FAN | FAN |
Ọkwa mkpọtụ | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA |
Olu ikuku | 90m³/h | 90m³/h | 100m³/h | 100m³/h | 110m³/h | 110m³/h | 110m³/h | 110m³/h |
Oriri ike (W) | 130 | 130 | 132 | 132 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Na-agba ọsọ ugbu a | 0.59A | 0.59A | 0.6A | 0.6A | 0.98A | 0.98A | 0.98A | 0.98A |
Ike tank mmiri | 2.3 lita | 2.3 lita | 2.3 lita | 2.3 lita | 2.3 lita | 2.3 lita | 2.3 lita | 2.3 lita |
OkpomọkụOke maka ojiji | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ |
Igwe nju oyi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Akụkụ otu (WxDxH mm) | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 |
Akụkụ mbukota (WxDxH mm) | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 |
Nha ịbụ (KG) | 7.0KG | 7.0KG | 7.5KG | 7.5KG | 9.0KG | 9.0KG | 9.2KG | 9.2KG |
Mkpokọta nha (KG) | 8.0KG | 8.0KG | 8.5KG | 8.5KG | 10KG | 10KG | 10.2KJG | 10.2KG |
Mpaghara onye anamachọihe (㎡) | 15 (㎡) | 15 (㎡) | 20 (㎡) | 20 (㎡ | 25 (㎡) | 25 (㎡) | 35 (㎡) | 35 (㎡) |
Ọnụ ọgụgụ na-ebu (20GP/40GP/40HQ) | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs |
Nkọwa dị nkenke:
Ntọala iru mmiri: RH 50%, 60%, 70%, 80%, ọnọdụ nkasi obi & na-ekpochapụ ọkụ na-aga n'ihu (maka PD5/7/10/12R-KBE naanị)
Ọsọ fan nwere ike idozi (maka PD5/7/10-KBE naanị)
Nhazi ohuru na imewe okomoko
Usoro njikwa iru mmiri nwere ọgụgụ isi, dị mfe iji rụọ ọrụ
Njikwa ihuenyo mmetụ aka, okomoko na mmesapụ aka
Nhazi mmepụta ikuku elu, adaba maka ihicha uwe
Oge ịgbanyụ ma ọ bụ gbanyụọ elekere 0-24 (maka PD5/7/10/12R-KBE naanị)
Ọrụ drainage na-aga n'ihu
Nzacha nke mbughari
Sistemụ defrosting nwere ọgụgụ isi
Mkpuchi akpaaka mgbe mmiri juputara
Integral ahụ maka obere mkpọtụ
Nkọwa ngwaahịa:
Ebe si China
Aha nrụpụta HK AIHOME
Asambodo CCC, CETL, CE, GS, CB na ndị ọzọ
Ịkwụ Ụgwọ & Mbupu
Ọnụ ego kacha nta: 700
Nkọwa ngwugwu: nkwakọ ngwaahịa mbupụ nkịtị
Ọdụ ụgbọ mmiri: Ningbo/Shanghai
Nkọwa ngwa ngwa:
Mwepụ mmiri (30 ℃ RH80%): 5-12L / ụbọchị
Njikwa kpochapu: Fan
Ọkwa mkpọtụ: 46dBA
Igwe ikuku: 90-110m³ / h
Oriri ike: 130-215W
Na-agba ọsọ ugbu a: 0.59-0.98A
Ike tank mmiri: 2.3 lita
Nkọwa:
Dehumidifier maka okpuru ulo nwere obere mkpọtụ
Smart dehumidifier nwere sistemu njikwa iru mmiri
Weebụsaịtị a na-eji kuki, iji kwe gị ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị, nyochaa okporo ụzọ na webụsaịtị a.Ị nwere ike ịgbanwe mmasị gị site na ịnweta ntọala kuki.