Mpempe ikuku ikuku;
Oge elekere 1.24, oge ọrụ oge;
2. Aka mgba ọkụ, 40-90% iru mmiri akara;
3. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ & ebe azụmahịa;
4. Nchekwa ike & nchekwa gburugburu ebe obibi;
MOQ: 50
Smart Dehumidifier
Dehumidifier azụmahịa a nwere ike gbanwee akpaaka dabere na iru mmiri edobere, nweekwa sistemụ njikwa eletrịkị, nchekwa akpaka mgbe agbanyụrụ ọkụ
Dehumidifier na GMCC compressor
Nke a bụ ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke dehumidifiers azụmahịa, isi ngwa bụ compressor, 503E adopts brand compressor (GMCC), àgwà nwere ike kwere nkwa.
Ọnọdụ ọdabara
Enwere ike iji dehumidifiers n'ụlọ nkwakọba ihe, okpuru ulo, ọba akwụkwọ na ebe ọha na eze ndị ọzọ, nke nwere ike belata iru mmiri dị n'ikuku nke ọma.
Nlereanya Mba. | ||||||
Igwe ọkụ ụlọ ọrụ | OL30-303E | OL35-303E | OL50-503E | OL90-903E | OL-1383E | OL-1503E |
Ịnye ọkụ | AC220-240V/50Hz | |||||
Oriri ike (30 ℃ RH80%) | 570W | 710W | 1250W | 1790W | 1970W | |
Enyere aha ugbu a (30 ℃ RH80%) | 2.8A | 3.2A | 5.8A | 8.3A | 9.4A | |
Wepu ike (30 ℃ RH80%) | 30L / ụbọchị | 35L / ụbọchị | 50L / ụbọchị | 90L / ụbọchị | 138L / ụbọchị | 150L / ụbọchị |
Mkpọtụ | ≤60dB(A) | ≤68dB(A) | ||||
Mgbasa ikuku | 450m3 / h | 850m3 / h | 1000m3 / h | |||
Igwe nju oyi/Chajị | R410A/300g | R410A/370g | R410A/780g | R410A/800g | R410A/1050g | |
Ike tank mmiri | 5.5L | N/A | ||||
Akwadoro nha ọnụ ụlọ (ịdị elu=2.6m) | 30 ~ 40m² | 40 ~ 50m² | 70 ~ 100m² | 120-150m² | 150-180m² | |
Mgbapụta mmiri | Enwere ike ịhọrọ | |||||
Ụdị njikwa | Eletrọnịkị | |||||
Defrost akpaaka | Ee | |||||
Nha ịbụ | 33kg | 36kg | 53kg | 68kg | 70kg |
Weebụsaịtị a na-eji kuki, iji kwe gị ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị, nyochaa okporo ụzọ na webụsaịtị a.Ị nwere ike ịgbanwe mmasị gị site na ịnweta ntọala kuki.